28GHz帯小型周波数コンバータ FSC-2824
小型周波数コンバータ FSC-2824はSub6GHz帯スペアナで5G 28GHz帯域のパワー測定を実現します。
- 28GHz帯を3.8GHz帯にダウンコンバート
- USBバスパワー動作
- LO信号源内蔵
仕様
Frequency | 26GHz to 30GHz |
---|---|
Loacal oscillation frequency | 24.125GHz |
Maxinmum input power | +18dBm(CW) |
Convesion Loss | 15dB(26GHz)、19dB(30GHz) typ. |
Connector | RF INPUT: 2.92-J / IF OUTPUT: N-J |
Size | 40(H) x 100(W) x 140(D) mm |
Power-supply voitage | 5V(micro-USB) |
確認用簡易周波数コンバーター(FSC-2824、FSC-3924、FSC-6024)
主にフィールドでミリ波基地局から電波が出ていることを確認することを目的とした簡易観測用の周波数コンバーターです。本品の電源はUSBから供給できるよう設計されており、市販のモバイルバッテリーなどで動作することができます。USB端子にはマイクロUSBモデルと、TYPE-Cモデルの2つを用意しております。
仕様
FSC-2824
Frequency | 26GHz to 30GHz |
---|---|
Loacal oscillation frequency | 24.125GHz |
Maxinmum input power | +18dBm(CW) |
Convesion Loss | 15dB(26GHz)、19dB(30GHz) typ. |
Connector | RF INPUT: 2.92-J / IF OUTPUT: N-J |
Size | 40(H) x 100(W) x 140(D) mm ※突起物を除く |
Power-supply voitage | 5V(micro-USB) |
FSC-3924
Frequency | 38GHz to 40GHz |
---|---|
Loacal oscillation frequency | 36GHz |
Maxinmum input power | +10dBm(CW) |
Convesion Loss | -14dB (-10dB ~ -20dB) |
Connector | RF INPUT: 2.92mm-J / IF OUTPUT: N-J |
Size | 40(H) x 100(W) x 140(D) mm ※突起物を除く |
Power-supply voitage | DC5V(micro-USB or USB-TypeC) |
※使用及び外観は予告なく変更することがあります。
FSC-6024
Frequency | 60GHz to 62GHz |
---|---|
Loacal oscillation frequency | 58GHz |
Maxinmum input power | +3dBm(CW) |
Convesion Loss | -16dB (-12dB ~ -22dB) |
Connector | RF INPUT: 1.85mm-J / IF OUTPUT: N-J |
Size | 40(H) x 100(W) x 140(D) mm ※突起物を除く |
Power-supply voitage | DC5V(micro-USB or USB-TypeC) |
※使用及び外観は予告なく変更することがあります。
非同期双方向周波数コンバーター(FSV-2810、FSV-4310、FSV-5810)
RF帯が28GHz、40GHz、58GHz帯それぞれに対応し、10GHzのIF帯に非同期で双方向周波数変換が可能な周波数コンバーターです。±10ppb精度のローカル信号を内蔵しており、すぐに周波数変換が可能です。リファレンス信号も内蔵のOCXOの他に外部から100MHzを入力することも可能。さらに高精度なローカル信号をダイレクトに入力することも可能です。また、ローカル信号はご希望の周波数に変更してから製作することも可能です。
仕様
RF frequency | 24.5GHz to 29.5GHz |
---|---|
IF frequency | 5GHz to 10GHz |
LO frequency | 19.5GHz |
RF input Max power | ±8dBm P1 (CW) |
IF Max Power | ±8dBm P1 (CW) |
Conversion Loss | -16dB(typ.) |
Frequency deviation | ±10ppb(Internal reference mode) |
RF Connector | 2.92mm |
IF Connector | SMA-J |
INPUT Connector | BNC-J 100MHz External reference SMA-J External oscillation signal |
External reference Frequency |
100MHz 0dBm |
Power-supply Frequency |
AC100V – AC240V 50/60Hz 2A |
Size | 100(H) × 320(W) × 230(D) mm (Not including protrusions and pedestals) |
FSV-2810
仕様
RF frequency | 38.5GHz to 43.5GHz |
---|---|
IF frequency | 5GHz to 10GHz |
LO frequency | 33.5GHz |
RF input Max power | ±8dBm P1 (CW) |
IF Max Power | ±8dBm P1 (CW) |
Conversion Loss | -16dB(typ.) |
Frequency deviation | ±10ppb(Internal reference mode) |
RF Connector | 2.92mm |
IF Connector | SMA-J |
INPUT Connector | BNC-J 100MHz External reference SMA-J External oscillation signal |
External reference Frequency |
100MHz 0dBm |
Power-supply Frequency |
AC100V – AC240V 50/60Hz 2A |
Size | 100(H) × 320(W) × 230(D) mm (Not including protrusions and pedestals) |
FSV-4310
仕様
RF frequency | 56GHz to 61GHz |
---|---|
IF frequency | 5GHz to 10GHz |
LO frequency | 51GHz |
RF input Max power | ±8dBm P1 (CW) |
IF Max Power | ±8dBm P1 (CW) |
Conversion Loss | -16dB(typ.) |
Frequency deviation | ±10ppb(Internal reference mode) |
RF Connector | 1.85mm |
IF Connector | SMA-J |
INPUT Connector | BNC-J 100MHz External reference SMA-J External oscillation signal |
External reference Frequency |
100MHz 0dBm |
Power-supply Frequency |
AC100V – AC240V 50/60Hz 2A |
Size | 100(H) × 320(W) × 230(D) mm (Not including protrusions and pedestals) |